LV-12V-100Ah Technical Specifications
Electrical Parameters
| Parameter | Specification |
|---|
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Nominal Energy | 1280Wh |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Voltage Range | 10V ~ 14.4V |
Charge Parameters
| Parameter | Specification |
|---|
| Charge Voltage | 14.4V |
| Max Charge Current | 50A |
| Charge Temperature | 0°C ~ 45°C |
Discharge Parameters
| Parameter | Specification |
|---|
| Max Discharge Current | 100A |
| Peak Discharge Current | 150A (5 seconds) |
| Discharge Temperature | -20°C ~ 55°C |
System Parameters
| Parameter | Specification |
|---|
| Communication Protocol | RS485 / CAN |
| Parallel Units | Max 4 |
| Protection Level | IP20 |
| Operating Altitude | ≤3000m |
Certifications