电学参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 标称容量 | 100Ah |
| 标称能量 | 1280Wh |
| 标称电压 | 12.8V |
| 电压范围 | 10V ~ 14.4V |
充电参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 充电电压 | 14.4V |
| 最大充电电流 | 50A |
| 充电温度 | 0°C ~ 45°C |
放电参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 最大放电电流 | 100A |
| 峰值放电电流 | 150A (5秒) |
| 放电温度 | -20°C ~ 55°C |
系统参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 通讯协议 | RS485 / CAN |
| 并联数量 | 最多 4 台 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作海拔 | ≤3000m |
环境要求
| 参数 | 规格 |
|---|
| 工作温度 | -20°C ~ 55°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 45°C |
| 湿度 | 5% ~ 85% RH |