LP-21700 技术规格
详细参数
电学参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 标准容量 | 5000mAh @ 0.2C |
| 最小容量 | 4900mAh @ 0.2C |
| 标称电压 | 3.2V |
| 能量密度 | 160Wh/kg |
充电参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 充电电压 | 3.65V ± 0.05V |
| 标准充电电流 | 0.5C (2.5A) |
| 最大充电电流 | 1C (5A) |
| 充电温度 | 0°C ~ 45°C |
放电参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 放电截止电压 | 2.5V |
| 标准放电电流 | 0.5C (2.5A) |
| 最大放电电流 | 2C (10A) |
| 放电温度 | -20°C ~ 60°C |
机械规格
- 直径: 21.0 ± 0.2mm
- 高度: 70.0 ± 0.5mm
- 重量: 75 ± 2g
- 外壳: 钢壳
存储条件
- 短期 (3个月内): -20°C ~ 35°C, 45% ~ 75% SOC
- 长期 (3个月以上): 0°C ~ 25°C, 45% ~ 55% SOC