电学参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 标称容量 | 200Ah |
| 标称能量 | 9.6kWh |
| 标称电压 | 48V |
| 电压范围 | 42V ~ 54V |
充电参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 充电电压 | 54V |
| 最大充电电流 | 100A |
| 充电效率 | ≥98% |
放电参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 最大放电电流 | 100A |
| 峰值功率 | 10kW (30秒) |
| 放电效率 | ≥95% |
系统参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 通讯协议 | CAN / RS485 / Modbus |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作海拔 | ≤4000m |
环境参数
| 参数 | 规格 |
|---|
| 工作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 45°C |
| 湿度 | 5% ~ 85% RH |
- CE
- UL1973
- IEC62619
- UN38.3